| Plejehjem Sortér faldende | Gennemsnitlig ventetid i måneder | Personer på venteliste fra Københavns Kommune | Personer på venteliste fra andre kommuner | Indflyttede i de seneste 12 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Absalonhus | 4,8 | 6 | 2 | 11 |
| Bolig uden ventelistedata | 19,4 | 73 | 4 | 9 |
| Dronning Ingrids Hjem | 2,9 | 14 | 4 | 11 |
| Klarahus | 3,8 | 17 | 5 | 21 |
| Langgadehus | 7,3 | 16 | 6 | 12 |
| Peder Lykke Centret | 4,0 | 27 | 2 | 17 |
| Pilehuset Bystævneparken | ||||
| Poppelbo, Lærkebo, Aktivitetscenter Brønshøj | ||||
| Ryholtgård | 6,6 | 22 | 5 | 9 |
| Skjulhøjgård | 3,7 | 13 | 1 | 1 |
| Slottet | 3,0 | 14 | 1 | 22 |
| Solgavehjemmet | ||||
| Sølund | 3,4 | 9 | 2 | 11 |
| Tingbjerghjemmet | 3,6 | 2 | 0 | 7 |
| Verdishave | 3,2 | 11 | 2 | 10 |
| Ørestad Plejecenter | 7,5 | 25 | 3 | 18 |
| Aalholmhjemmet |